 
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                          
                                | PRODUKTE | Stutzen | ∅ Schlauchtüllen | Qmax | Hmax | Mehr | 
|---|---|---|---|---|---|
| IFE 25-12 | 1" | 25 mm | 97 ltr./min | 45 m | Mehr | 
| IFE 25-24 | 1" | 25 mm | 97 ltr./min | 45 m | Mehr | 
| IFE 30-12 | 1"½ | 30 mm | 166 ltr./min | 65 m | Mehr | 
| IFE 30-24 | 1"½ | 30 mm | 166 ltr./min | 65 m | Mehr | 
| IFE 40-12 | 1"½ | 40 mm | 258 ltr./min | 65 m | Mehr | 
| IFE 40-24 | 1"½ | 40 mm | 258 ltr./min | 65 m | Mehr | 
| IFE 50-12 | 2" | 50 mm | 360 ltr./min | 50 m | Mehr | 
| IFE 50-24 | 2" | 50 mm | 360 ltr./min | 50 m | Mehr | 
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399