Die beste Lösung für das Absaugen und Umfüllen von Flüssigkeiten dank der starken Selbstansaugfähigkeit, der Möglichkeit des Betriebs auch bei unregelmäßiger Anwesenheit der Flüssigkeit beim Absaugen und der Umkehrbarkeit des Durchflusses. Die I-Serie besteht aus CB754S-Messing mit einem Edelstahlwelle Diese Version mit Unterstützung und Riemenscheibe ermöglicht eine einfache Kopplung mit jedem Motor. Für jede Anwendung ist es erforderlich, die Eignung zu überprüfen und die geeigneten Dichtungen auszuwählen.
Pumpenmerkmale | ||||
---|---|---|---|---|
Stutzen | ∅ Schlauchtüllen | Grundierungsfähigkeit | Qmax | Hmax |
1"½ | 35 mm | 6 m | 166 ltr./min | 65 m |
Gesamtabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Gewicht | |
298 mm | 158 mm | 180 mm | 6.5 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 89 ltr./min | 71 ltr./min | 43 ltr./min | |
HP | 0.5 HP | 0.6 HP | 0.7 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 123 ltr./min | 108 ltr./min | 90 ltr./min | |
HP | 0.9 HP | 0.9 HP | 1.0 HP |
2800 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
Q | 166 ltr./min | 150 ltr./min | 129 ltr./min | 105 ltr./min |
HP | 2.6 HP | 2.9 HP | 3.2 HP | 3.5 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399