Die beste Lösung für das Absaugen und Umfüllen von Flüssigkeiten dank der starken Selbstansaugfähigkeit, der Möglichkeit des Betriebs auch bei unregelmäßiger Anwesenheit der Flüssigkeit beim Absaugen und der Umkehrbarkeit des Durchflusses. Die I-Serie besteht aus CB754S-Messing mit einem Edelstahlwelle Diese Version mit Unterstützung und Riemenscheibe ermöglicht eine einfache Kopplung mit jedem Motor. Für jede Anwendung ist es erforderlich, die Eignung zu überprüfen und die geeigneten Dichtungen auszuwählen.
Pumpenmerkmale | ||||
---|---|---|---|---|
Stutzen | ∅ Schlauchtüllen | Grundierungsfähigkeit | Qmax | Hmax |
3/4" | 20 mm | 6 m | 32 ltr./min | 25 m |
Gesamtabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Gewicht | |
160 mm | 110 mm | 116 mm | 2.0 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 9 ltr./min | 4 ltr./min | 0 ltr./min | |
HP | 0.1 HP | 0.1 HP | 0.0 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 16 ltr./min | 11 ltr./min | 4 ltr./min | |
HP | 0.1 HP | 0.1 HP | 0.2 HP |
2800 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
Q | 32 ltr./min | 21 ltr./min | 9 ltr./min | 0 ltr./min |
HP | 0.2 HP | 0.3 HP | 0.3 HP | 0.0 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399