La mejor solución para la succión y transvase de líquidos, gracias a la fuerte capacidad de autocebado, la posibilidad de utilizarla incluso con presencia discontinua del líquido en la succión y la reversibilidad del flujo. La serie IFE está hecha de latón CB754S con un eje de acero inoxidable. Esta versión con soporte y polea permite un fácil acoplamiento mecánico con cualquier motor. Además, se coloca un embrague electromagnético entre la polea y el eje, lo que le permite conectar la bomba a un motor siempre en funcionamiento y controlar el injerto y la desconexión de la bomba de forma remota mediante un simple interruptor. Para cada aplicación es necesario verificar la idoneidad y elegir las juntas apropiadas.
Caraterìsticas de la bomba | ||||
---|---|---|---|---|
Bocas | ∅ Uniones para tubos | Capacidad de cebado | Qmax | Hmax |
1"½ | 40 mm | 6 m | 258 lt/min | 65 m |
Dimensiones generales | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Peso | |
304 mm | 158 mm | 180 mm | 12.0 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 149 lt/min | 119 lt/min | 78 lt/min | |
HP | 0.6 HP | 0.7 HP | 0.8 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 192 lt/min | 168 lt/min | 139 lt/min | |
HP | 1.5 HP | 1.6 HP | 1.8 HP |
2800 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
Q | 258 lt/min | 234 lt/min | 203 lt/min | 167 lt/min |
HP | 3.7 HP | 4.1 HP | 4.6 HP | 5.0 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399