La mejor solución para la succión y transvase de líquidos, gracias a la fuerte capacidad de autocebado, la posibilidad de utilizarla incluso con presencia discontinua del líquido en la succión y la reversibilidad del flujo. La serie IFE está hecha de latón CB754S con un eje de acero inoxidable. Esta versión con soporte y polea permite un fácil acoplamiento mecánico con cualquier motor. Además, se coloca un embrague electromagnético entre la polea y el eje, lo que le permite conectar la bomba a un motor siempre en funcionamiento y controlar el injerto y la desconexión de la bomba de forma remota mediante un simple interruptor. Para cada aplicación es necesario verificar la idoneidad y elegir las juntas apropiadas.
Caraterìsticas de la bomba | ||||
---|---|---|---|---|
Bocas | ∅ Uniones para tubos | Capacidad de cebado | Qmax | Hmax |
1"½ | 30 mm | 6 m | 166 lt/min | 65 m |
Dimensiones generales | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Peso | |
304 mm | 158 mm | 180 mm | 11.3 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 89 lt/min | 71 lt/min | 43 lt/min | |
HP | 0.5 HP | 0.6 HP | 0.7 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 123 lt/min | 108 lt/min | 90 lt/min | |
HP | 0.9 HP | 0.9 HP | 1.0 HP |
2800 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
Q | 166 lt/min | 150 lt/min | 129 lt/min | 105 lt/min |
HP | 2.6 HP | 2.9 HP | 3.2 HP | 3.5 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399