La mejor solución para la succión y transvase de líquidos, gracias a la fuerte capacidad de autocebado, la posibilidad de utilizarla incluso con presencia discontinua del líquido en la succión y la reversibilidad del flujo. La serie IFE está hecha de latón CB754S con un eje de acero inoxidable. Esta versión con soporte y polea permite un fácil acoplamiento mecánico con cualquier motor. Además, se coloca un embrague electromagnético entre la polea y el eje, lo que le permite conectar la bomba a un motor siempre en funcionamiento y controlar el injerto y la desconexión de la bomba de forma remota mediante un simple interruptor. Para cada aplicación es necesario verificar la idoneidad y elegir las juntas apropiadas.
Caraterìsticas de la bomba | ||||
---|---|---|---|---|
Bocas | ∅ Uniones para tubos | Capacidad de cebado | Qmax | Hmax |
1" | 25 mm | 6 m | 97 lt/min | 45 m |
Dimensiones generales | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Peso | |
212 mm | 126 mm | 146 mm | 5.4 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 53 lt/min | 38 lt/min | 16 lt/min | |
HP | 0.2 HP | 0.2 HP | 0.3 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 72 lt/min | 61 lt/min | 47 lt/min | |
HP | 0.6 HP | 0.6 HP | 0.7 HP |
2800 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
Q | 97 lt/min | 85 lt/min | 70 lt/min | 50 lt/min |
HP | 1.2 HP | 1.4 HP | 1.8 HP | 1.8 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399