La mejor solución para la succión y transvase de líquidos, gracias a la fuerte capacidad de autocebado, la posibilidad de utilizarla incluso con presencia discontinua del líquido en la succión y la reversibilidad del flujo.
La serie AL, completamente hecha de acero inoxidable AISI 316, es particularmente adecuada para líquidos corrosivos y alimentarios.
Esta versión con soporte y polea permite un fácil acoplamiento mecánico con cualquier motor.
Para cada aplicación es necesario verificar la idoneidad y elegir las juntas apropiadas.
| Caraterìsticas de la bomba | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bocas | ∅ Uniones para tubos | Capacidad de cebado | Qmax | Hmax |
| 3/4" | 20 mm | 6 m | 29 lt/min | 24 m |
| Dimensiones generales | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | H | Peso | |
| 160 mm | 110 mm | 116 mm | 2.0 kg | |
| 1400 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 5m | 10m | |
| Q | 11 lt/min | 0 lt/min | 0 lt/min | |
| HP | 0.1 HP | 0.0 HP | 0.0 HP | |
| 1900 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 5m | 10m | |
| Q | 18 lt/min | 9 lt/min | 0 lt/min | |
| HP | 0.1 HP | 0.1 HP | 0.0 HP | |
| 2800 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
| Q | 28 lt/min | 17 lt/min | 5 lt/min | 0 lt/min |
| HP | 0.2 HP | 0.2 HP | 0.3 HP | 0.0 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399