La mejor solución para la succión y transvase de líquidos, gracias a la fuerte capacidad de autocebado y la posibilidad de operación incluso con presencia discontinua del líquido en la succión. La serie ECC, hecha de latón CB754S con un motor de corriente continua (12 o 24 voltios) se usa cuando las baterías están disponibles como fuente de alimentación.
Para cada aplicación es necesario verificar la idoneidad y elegir las juntas apropiadas.
| Caraterìsticas de la bomba | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bocas | ∅ Uniones para tubos | Capacidad de cebado | Qmax | Hmax |
| 1" ½ | 40 mm | 6 m | 148 lt/min | 16 m |
| Caudal a X metros columna agua (l/min) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m | 5m | 10m | ||
| 140 lt/min | 108 lt/min | 70 lt/min | ||
| Dimensiones generales | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | H | Peso | Leq A* |
| 428 mm | 178 mm | 208 mm | 14.9 kg | 80 dB |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399