La meilleure solution pour l'aspiration et le transfert de liquides, grâce à la forte capacité d'auto-amorçage, la possibilité de fonctionnement même en présence discontinue de liquide en aspiration et en raison de la réversibilité du débit, est facile à installer et à utiliser. Les pompes de la série X sont fabriquées en laiton CB 754S avec un arbre en acier inoxydable. Ils sont fournis avec des raccords de tuyaux. Ce modèle est équipé d'un multiplicateur (rapport 1: 6) pour l'accouplement à des prises de force rotatives de 1 ”3/8 à basse vitesse. Pour chaque application, il est nécessaire de vérifier l'adéquation et de choisir les joints appropriés.
| Caractéristiques de la pompe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orifices | ∅ Embouts pour tuyaux | Capacité d'amorçage | Qmax | Hmax |
| 1"½ | 40 mm | 6 m | 258 lt/min | 65 m |
| Dimensions Globales | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | H | Poids | |
| 345 mm | 179 mm | 254 mm | 12.2 kg | |
| 1400 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 5m | 10m | |
| Q | 149 lt/min | 119 lt/min | 78 lt/min | |
| HP | 0.7 HP | 0.8 HP | 0.9 HP | |
| 1900 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 5m | 10m | |
| Q | 192 lt/min | 168 lt/min | 139 lt/min | |
| HP | 1.7 HP | 1.8 HP | 2.1 HP | |
| 2800 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
| Q | 258 lt/min | 234 lt/min | 203 lt/min | 167 lt/min |
| HP | 4.3 HP | 4.8 HP | 5.4 HP | 5.8 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399