A melhor solução para a sucção e transferência de líquidos, graças à forte capacidade de auto-escorvamento, a possibilidade de operação mesmo com presença descontínua do líquido na sucção e a reversibilidade do fluxo. A série I é feita de latão CB754S com eixo em aço inoxidável. Esta versão com suporte e polia permite um fácil acoplamento com qualquer motor. Para cada aplicação, é necessário verificar a idoneidade e escolher os selos apropriados.
| Características da bomba | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bocais | ∅ Espigão | Capacidade de escorvamento | Qmax | Hmax |
| 3/4" | 20 mm | 6 m | 32 lt/min | 25 m |
| Dimensões gerais | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | H | Peso | |
| 160 mm | 110 mm | 116 mm | 2.0 kg | |
| 1400 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 5m | 10m | |
| Q | 9 lt/min | 4 lt/min | 0 lt/min | |
| HP | 0.1 HP | 0.1 HP | 0.0 HP | |
| 1900 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 5m | 10m | |
| Q | 16 lt/min | 11 lt/min | 4 lt/min | |
| HP | 0.1 HP | 0.1 HP | 0.2 HP | |
| 2800 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
| Q | 32 lt/min | 21 lt/min | 9 lt/min | 0 lt/min |
| HP | 0.2 HP | 0.3 HP | 0.3 HP | 0.0 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399