A melhor solução para sucção e transferência de líquidos, graças à forte capacidade de auto-escorvamento à possibilidade de operação mesmo com presença descontínua do líquido na sucção. A série ECC, feita de latão CB754S com motor CC (12 ou 24 volts) é utilizada quando as baterias estão disponíveis como fonte de energia.
Para cada aplicação, é necessário verificar a idoneidade e escolher os selos apropriados.
| Características da bomba | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bocais | ∅ Espigão | Capacidade de escorvamento | Qmax | Hmax |
| 1" ½ | 40 mm | 6 m | 148 lt/min | 16 m |
| Vazão (l/min) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m | 5m | 10m | ||
| 140 lt/min | 108 lt/min | 70 lt/min | ||
| Dimensões gerais | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | H | Peso | Leq A* |
| 428 mm | 178 mm | 208 mm | 14.9 kg | 80 dB |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399